WR293高温型溫濕度變送器简介:
WR293 相对湿度传感器使用一体式 Hygrosmart 传感器可 更换模块,内置可替换传感器和电缆。因为该仪表拥有远传 探头各种尺寸,所以可以应用在高温环境中。内置可替换传 感器便于重新检验和减少维护成本。
WR293高温型溫濕度變送器特點:
WR293高温型溫濕度變送器?技术参数:
性能 | |
濕度量程 | 0-100% RH |
溫度量程 | -30 ~ +200°C |
濕度精度 | <±2% RH (5–95% RH) |
溫度精度 | ±0.4°C |
濕度穩定性 | <±1% RH/年 |
濕度響應時間 | T90<10秒 |
輸入/輸出 | |
輸出信號 | 0–1, 0–5, 0–10 V 0–20 mA, 4–20 mA, RS485 |
供電電壓 | 15 - 27 V AC / 18 - 38 V DC |
負載電阻 | 电流输出: R ≤ 500 Ω |
電流消耗 | 1.7 W |
工況 | |
工作溫度 探頭 外殼 儲存 | -30 ~ +200°C -30 ~ +70°C -40 ~ +70°C |
機械性能 | |
密封防護等級 | IP65 (NEMA 4 level) |
材質 外殼 探頭 | 鑄鋁 不鏽鋼 |
尺寸 外殼 探頭 | 120 x 120 x 51mm L=134mm, ø12mm |
重量 | 450g |
電氣連接 | 螺紋壓緊端子 |
顯示分辨率 | LCD, 2 行 x 16 字符 |
13026630919
86-0755-23216843